Clasificación General I Rally de Segovia
Podio
1- Jose María Reviejo / David Gil
2- Alberto Calderón / Juan José Martín
3- Gustavo García / Pablo B. Hellmann
Descarga en PDF
CLASIFICACIÓN GENERAL I RALLY DE SEGOVIA - 2014 | ||||
C. | NOMBRE | VEHÍCULO | ESCUDERIA | PEN. |
1 | Jose Maria Reviejo Sanchez/David Gil Frey | VW Golf GTI | Ebora Veteran Car | 144.1 |
2 | Alberto Calderon Regidor/Juan Jose Martin Serrano | Toyota Celica 2.0 GT | LCTM | 157.1 |
3 | Gustavo García de la Fuente/Pablo Bernardos Hellmann | BMW 316 | Pinar Sport | 188.8 |
4 | Miguel Pindado Jimenez/Alberto de Pablos Colmenar | BMW 2002 Sport | Clásicos de Madrid | 201.1 |
5 | Luis Estremera Vieytiz / Eduardo Pelet | VW Golf MK1 | 223.4 | |
6 | Andres Ruiz Gallardo/Rafael Orihuela | Alfa SPRINT QV | Ebora Veteran Car | 355.0 |
7 | Pablo de Sousa Sancho/Xabi Mendaza Ormaza | Porsche 924 | Fuchs Auto | 416.9 |
8 | Juan Miguel Quintana/Roberto Ferres | Autobianchi 112 Abarth | Q-Slot | 465.1 |
9 | Enrique Tejera Torroja/Paloma Lorenzo Martin | Ford Sierra 2.0 | Clásicos de Segovia | 526.6 |
10 | Miguel Muñoz Padellano / Rodriguez | VW Golf GTI MK2 | 533.0 | |
11 | Ignacio González de Uriarte/Jose María González de Uriarte | Ford Fiesta MK 1 1.1 | 602.1 | |
12 | David Oliva Santamartina/Joaquin Oliva Santamartina | BMW 318 I | 651.1 | |
13 | Javier Hernandez Lazaro/Roberto Carlos Barrio | Seat 127 | Pinar Sport | 747.6 |
14 | Toni Puigcerver Monso/Gemma Tomas | Porsche 911 SC | RCA Classic | 764.1 |
15 | Maria Del Pilar Sanchez/Juan Fancisco Sanchez | BMW 320I | Pinar Sport | 919.6 |
16 | Lucas Gonzalez/Rodrigo Aguado | Porche 911 T | 994.1 | |
17 | Juan Tapia Manso/Fernando Hernandez Gonzalez | Mini Morris | Clásicos de Segovia | 1085.3 |
18 | Marcos Rodriguez Martin/Sonia Vazquez Morón | Porsche 928 | 1103.2 | |
19 | Eduardo Fernandez-Quejo/Maria Fernandez-Quejo | Peugeot 205 | Quejo Fernnadez Sport | 1130.0 |
20 | Alejandro Gonzalez Rodriguez/Sandra Lobo Peromingo | Alpine A 310 | 1266.1 | |
21 | Gustavo Herranz García/Francisco Cuesta García | VW Cabrio MK1 | Clasicos Carracillo | 1284.1 |
22 | Nacho Rozas/Jesus Maria Carrera | Seat 124 D | Fuchs Auto | 1617.8 |
23 | Ruben García Velasco/Higinio Garcia | VW Golf GTI | 1701.5 | |
24 | Alberto Sanchez Sanz/Oscar Losa Vega | Alfa Romeo GTV6 | Club Alfa Romeo España | 1746.1 |
25 | Pedro Jose Juanes Yenes/Pedro Juanes Hernandez | Seat 127 LS | Clasicos Helmanticos | 1812.9 |
26 | Alberto Villar Jimenez/Jose Ignacio Gamarra | Simca 1200 Especial | 1945.3 | |
27 | Alejandro Gonzalez Moreno/Juan Maria de Frutos | Ford Escort MK1 | Pinar Sport | 2009.2 |
28 | Javier Gomez Darmendrail/Manuel Hernandez Rodriguez | Triumph TR3 A | Clasicos de Segovia | 2144.6 |
29 | Angel Velasco Alonso/Ivan Barbado Gutierrez | OPEL Kadett GSP Cabrio | 2167.0 | |
30 | Marta de Mingo García/Elena García Gil | Lancia Fluvia Sport | Escuderia Milenio | 2530.8 |
31 | Antonio de la Reina/ Garcia | Porsche 928 | 3272.8 | |
32 | Juan Jose Garcia Canales/Borja Garcia Galarraga | Citröen Dyane 6b | Automovil Club Ávila | RET. |
33 | Nilamon Hernando Llorente/Daniel Hernandez Rodriguez | Citröen GSX-2 | Pinar Sport | RET. |
Pódium I Rally de Regularidad Ciudad de Segovia "Corremos por Álvaro"
1- Jose María Reviejo - David Gil Frey
2 - Alberto Calderón - Juan José Martín
3 - Gustavo García de la Fuente - Pablo Bernardos Hellmann
Primera Navegante Femenina
1. Paloma Lorenzo Martín
Primera Piloto Femenina
1. Maria Del Pilar Sanchez
Primer Equipo Femenino
1. Marta de Mingo García/Elena García Gil
Podío Local
1. Gustavo García de la Fuente / Pablo Bernardos Hellmann
2. Pablo Sousa / Xabi Mendaza
3. Javier Hernandez Lázaro / Roberto Carlos Barrio